Babykissen Stoßdämpfer Vivaro C Experte Jumpy III Zafira Leben D.

1 auf Lager
Bedingung: verw
Lieferung: 3 - 9 Werktage
GARANTIE
3 Monate Garantie für das Produkt von FYXO.AT
€ 48,96
Lieferpreis: € 19,38

PODUSZKA ODBÓJ OSŁONA AMORTYZATORA VIVARO C EXPERT JUMPY III ZAFIRA LIFE D

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Numery katalogowe:

9805519980, 9810806480, 03040450983, 9800965480, 96787825/80

98.055.199.80, 98.108.064.80, 98.009.654.80, 96.787.825/80

9805519980, 9810806480, 03040450983, 9800965480, 96787825/80

980 55 199 80, 98 108 064 80, 98 066 427 80, 96 787 825 80, 98 009 654 80 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : OPEL / VAUXHALL

Model auta : VIVARO

Generacja auta : C

Rok produkcji auta : 2023

VIN : VXEVZZKXZPZ074853

LICZNIK: 3 558KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Typ silnika : Wszystkie

Pojemność diesel : Wszystkie

Pojemność benzyna : Wszystkie

Pojemność hybryda : Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : VAN

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: CENA ZA KOMPLET. OSŁONA AMORTYZATORA POSIADA DEFEKT NA GÓRNYM MOCOWANIU. ZAZNACZONE NA ZDJĘCIU.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

Citroën

  • Jumpy | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/09-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Jumpy | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Jumpy | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Jumpy | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Jumpy | E-JUMPY | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Jumpy Bus | E-JUMPY | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 90 | V | 2018/09-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Jumpy VAN | E-JUMPY | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Jumpy VAN | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | V | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | V | 2018/07-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Spacetourer Bus | E-SPACETOURER | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS

Peugeot

  • Expert | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/09-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Expert | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Expert | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Expert | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Expert | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2023/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
  • Expert Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Expert Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
  • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Expert Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/07-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Expert Bus | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Expert VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Expert VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
  • Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Expert VAN | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Expert VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Expert VAN | E-EXPERT HYDROGEN | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
  • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Traveller Bus | E-Traveller | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS

Toyota

  • Proace | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace | 1.6 D-4D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Proace | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace | Electric | MDZ | 2021/04-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Proace | 2.0 D-4D | MDZ | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Proace Bus | 1.6 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Proace Bus | 1.6 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
  • Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace Bus | 2.0 D-4D | MDZ | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace Bus | Electric | MDZ | 2021/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Proace Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace VAN | 1.6 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Proace VAN | 1.6 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
  • Proace VAN | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace VAN | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace VAN | 2.0 D | MDZ | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Proace VAN | 2.0 D 4x4 | MDZ | 2018/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Proace VAN | Electric | MDZ | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Proace VAN | 2.0 D-4D | MDZ | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace VAN | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace VAN | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace Verso Bus | 1.6 D-4D | MPY | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D | MPY | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D | MPY | 2016/02-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Proace Verso Bus | 1.6 D-4D | MPY | 2016/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MPY | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Proace Verso Bus | 1.5 D-4D | MPY | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Proace Verso Bus | 1.5 D-4D | MPY | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D | MPY | 2019/11-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D | MPY | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Proace Verso Bus | Electric | MPY | 2021/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Proace Verso Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MPY | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS

Opel

  • Vivaro C Combi | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Vivaro C Combi | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Vivaro C Combi | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Vivaro C Combi | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Vivaro C Combi | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Vivaro C Combi | 2.0 | K0 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Vivaro C Combi | 2.0 | K0 | 2022/12-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Vivaro C VAN | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Vivaro C VAN | VIVARO-E HYDROGEN | K0 | 2022/08-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
  • Zafira Life Bus | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Zafira Life Bus | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Zafira Life Bus | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Zafira Life Bus | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Zafira Life Bus | 2.0 | K0 | 2019/08-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Zafira Life Bus | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Zafira Life Bus | E LIFE | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Zafira Life Bus | 2.0 | K0 | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS

Vauxhall

  • Vivaro C | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Vivaro C | 2.0 | K0 | 2023/04-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
  • Vivaro C | VIVARO-E | K0 | 2023/04-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Vivaro C VAN | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS

Fiat

  • Scudo | 2.0 MultiJet 145 | -- | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Scudo | E-SCUDO | -- | 2022/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Scudo Bus | E-SCUDO | -- | 2022/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Scudo VAN | E-SCUDO | -- | 2022/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Scudo VAN | 1.5 MultiJet 100 | -- | 2022/01-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • Scudo VAN | 1.5 MultiJet 120 | -- | 2022/01-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Scudo VAN | 2.0 MultiJet 145 | -- | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
  • Scudo VAN | 2.0 MultiJet 180 | -- | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS

| 311563694 |

  • Ersatz
  • Personenkraftwagen
  • 9805519980
  • Opel O.E
  • Q - Original mit dem Logo des Teileherstellers (OEM, OES)
  • 96787825/80
  • Yash.787.825/80
  • 1,9 kg

Rezension hinzufügen

@captcha

Schreibe vor allen anderen eine Bewertung für dieses Produkt.

Ihre Bewertung wird zur Genehmigung eingereicht.