EINSPRITZVENTIL ADBLUE 160726474R RENAULT OPEL MASTER III 2.3 DCI

1 auf Lager
Bedingung: verw
Lieferung: 3 - 8 Werktage
GARANTIE
3 Monate Garantie für das Produkt von FYXO.AT
€ 50,49
Lieferpreis: € 16,83

WTRYSKIWACZ WTRYSK ZAWÓR ADBLUE 160726474R RENAULT OPEL MASTER III 2.3 DCI

Numery katalogowe:

2089900QAB A4474902101 160726474R 160726474 R A2C15889300 208997976R 160726474R A2C15889300 208997976R 2089900QAB A4474902101 160726474R |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : RENAULT

Model auta : MASTER

Generacja auta : III

VIN : MIX3

LICZNIK: -

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Typ silnika : Diesel

Pojemność diesel : 2.0 2.3

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : Wszystkie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: ZŁA WTYCZKA .NALEŻY WYMIENIĆ NA ODPOWIEDNIĄ

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

Renault

  • Espace V | 2.0 Blue dCi 160 | JR | 2018/10-2023/03 | 1997 ccm. 118 KW. 160 PS
  • Espace V | 2.0 Blue dCi 200 | JR | 2018/10-2023/03 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Espace V | 2.0 Blue dCi 190 | JR | 2021/01-2023/03 | 1997 ccm. 139 KW. 189 PS
  • Koleos I | 2.0 dCi 4x4 | HY | 2008/09-2024/12 | 1995 ccm. 127 KW. 173 PS
  • Koleos I | 2.0 dCi 4x4 | HY | 2008/09-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Koleos I | 2.0 dCi 4x4 | HY | 2008/09-2013/03 | 1995 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Koleos I | 2.0 dCi | HY | 2013/07-2024/12 | 1995 ccm. 127 KW. 173 PS
  • Koleos II | 2.0 dCi 175 4WD | HC | 2016/08-2024/12 | 1995 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Koleos II | 2.0 dCi 175 | HC | 2016/08-2024/12 | 1995 ccm. 130 KW. 177 PS
  • Koleos II | 2.0 Blue dCi 190 4WD | HC | 2019/06-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
  • Koleos II | 2.0 Blue dCi 185 | HC | 2020/01-2024/12 | 1995 ccm. 135 KW. 185 PS
  • Koleos II | 2.0 Blue dCi 185 4WD | HC | 2020/01-2024/12 | 1995 ccm. 135 KW. 185 PS
  • Master III | 2.3 dCi 100 RWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Master III | 2.3 dCi 100 FWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Master III | 2.3 dCi 125 FWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Master III | 2.3 dCi 125 RWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Master III | 2.3 dCi 145 RWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III | 2.3 dCi 145 FWD | EV. HV. UV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III | 2.3 dCi 150 FWD | EV. HV. UV | 2013/03-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Master III | 2.3 dCi 150 RWD | EV. HV. UV | 2013/03-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Master III | 2.3 dCi 110 FWD | EV. HV. UV | 2014/09-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Master III | 2.3 dCi 135 RWD | EV. HV. UV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Master III | 2.3 dCi 165 RWD | EV. HV. UV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III | 2.3 dCi 165 FWD | EV. HV. UV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III | 2.3 dCi 130 FWD | EV. HV. UV | 2012/03-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 130 PS
  • Master III | 2.3 dCi 170 FWD | EV. HV. UV | 2016/06-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Master III | 2.3 dCi 130 RWD | EV. HV. UV | 2016/07-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 130 PS
  • Master III | 2.3 dCi 135 FWD | EV. HV. UV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Master III | 2.3 dCi 180 FWD | EV. HV. UV | 2019/07-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Master III | 2.3 dCi 165 4x4 | EV. HV. UV | 2014/07-2019/06 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III | 2.3 dCi 145 4x4 | EV. HV. UV | 2014/07-2019/06 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 100 FWD | JV | 2011/02-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 125 FWD | JV | 2011/02-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 145 FWD | JV | 2011/02-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 150 FWD | JV | 2012/10-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 165 FWD | JV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 135 FWD | JV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 110 FWD | JV | 2014/09-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 170 FWD | JV | 2015/07-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 170 | JV | 2015/07-2016/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Master III Bus | 2.3 dCi 180 FWD | JV | 2020/01-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 100 RWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 100 FWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 125 FWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 125 RWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 145 RWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 145 FWD | FV | 2010/02-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 150 FWD | FV | 2013/03-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 150 RWD | FV | 2013/03-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 110 FWD | FV | 2014/09-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 165 RWD | FV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 135 RWD | FV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 135 FWD | FV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 165 FWD | FV | 2014/07-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 130 RWD | FV | 2012/03-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 130 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 130 FWD | FV | 2016/06-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 130 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 170 FWD | FV | 2015/07-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 180 FWD | FV | 2019/07-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 165 4x4 | FV | 2016/05-2021/09 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Master III VAN | 2.3 dCi 145 4x4 | FV | 2016/05-2021/09 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Talisman | 2.0 Blue dCi 160 | LP | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm. 118 KW. 160 PS
  • Talisman | 2.0 Blue dCi 200 | LP | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Talisman | 2.0 Blue dCi 190 | LP | 2021/07-2022/03 | 1997 ccm. 139 KW. 189 PS
  • Talisman Grandtour | 2.0 Blue dCi 160 | KP | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm. 118 KW. 160 PS
  • Talisman Grandtour | 2.0 Blue dCi 200 | KP | 2019/01-2022/03 | 1997 ccm. 147 KW. 200 PS
  • Talisman Grandtour | 2.0 Blue dCi 190 | KP | 2021/07-2022/03 | 1997 ccm. 139 KW. 189 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 145 | EG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 107 KW. 145 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 170 | EG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Trafic III | 2.0 dCi 150 | EG | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Trafic III Bus | 2.0 dCi 120 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Trafic III Bus | 2.0 dCi 145 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 107 KW. 145 PS
  • Trafic III Bus | 2.0 dCi 170 | JG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Trafic III Bus | 2.0 dCi 150 | JG | 2021/05-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Trafic III Bus | 2.0 dCi 110 | JG | 2021/05-2024/12 | 1997 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 145 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 107 KW. 145 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 120 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 88 KW. 120 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 170 | FG | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 110 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 130 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 96 KW. 131 PS
  • Trafic III VAN | 2.0 dCi 150 | FG | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS

Opel

  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2013/01-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2013/01-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 131 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 131 PS
  • Movano B | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2019/08-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2010/12-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2010/12-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2010/12-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2013/01-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi | X62 | 2015/07-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Movano B Bus | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2019/08-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 92 KW. 125 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2010/05-2024/12 | 2298 ccm. 107 KW. 146 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2013/01-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2013/01-2024/12 | 2298 ccm. 110 KW. 150 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 120 KW. 163 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2014/05-2024/12 | 2298 ccm. 100 KW. 136 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2012/02-2024/12 | 2298 ccm. 81 KW. 110 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 125 KW. 170 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 131 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi RWD | X62 | 2016/11-2024/12 | 2298 ccm. 96 KW. 131 PS
  • Movano B VAN | 2.3 CDTi FWD | X62 | 2019/08-2024/12 | 2298 ccm. 132 KW. 179 PS

Nissan

  • X-Trail | 2.0 dCi | T32. T32R. T32RR | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 130 KW. 177 PS
  • X-Trail | 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i | T32. T32R. T32RR | 2016/10-2024/12 | 1995 ccm. 130 KW. 177 PS

Fiat

  • Talento | 2.0 | 290 | 1989/03-1994/03 | 1971 ccm. 55 KW. 75 PS
  • Talento Bus | 2.0 | 290 | 1989/03-1994/03 | 1971 ccm. 55 KW. 75 PS
  • Talento VAN | 2.0 | 290 | 1989/03-1994/03 | 1971 ccm. 55 KW. 75 PS

| 303379549 |

Rezension hinzufügen

@captcha

Schreibe vor allen anderen eine Bewertung für dieses Produkt.

Ihre Bewertung wird zur Genehmigung eingereicht.