BLOKADA KOLUMNY KIEROWNICZEJ 81900-F9700 HYUNDAI I20 III STONIC RIO I30 III
Numery katalogowe:
81900-F9700 81900F9700 81900-F9700 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : HYUNDAI
Model auta : I20
Generacja auta : III
Rok produkcji auta : 2024
VIN : NLHBR51G4PZ448648
LICZNIK: 568 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
KIA
- Picanto | 1.2 MPi | JA | 2020/07-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- Picanto | 1.2 | JA | 2017/03-2024/12 | 1248 ccm. 64 KW. 87 PS
- Picanto | 1.0 LPG | JA | 2018/11-2024/12 | 998 ccm. 48 KW. 65 PS
- Picanto | 1.0 | JA | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 51 KW. 69 PS
- Picanto | 1.0 T-GDi | JA | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Picanto | 1.2 | JA | 2017/03-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW. 84 PS
- Picanto | 1.0 | JA | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 49 KW. 67 PS
- Picanto Runner | 1.0 MPi | JA | 2018/11-2024/12 | 998 ccm. 49 KW. 67 PS
- Rio IV | 1.25 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW. 84 PS
- Rio IV | 1.4 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 100 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 120 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV | 1.4 CRDi 77 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1396 ccm. 57 KW. 78 PS
- Rio IV | 1.4 CRDi 90 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- Rio IV | 1.6 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
- Rio IV | 1.6 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 123 PS
- Rio IV | 1.6 Flex | FB. SC. YB | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- Rio IV | 1.4 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | 1.25 LPG | FB. SC. YB | 2020/07-2024/12 | 1248 ccm. 60 KW. 82 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 120 Eco-Dynamics+ | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV | 1.2 CVVT | FB. SC. YB | 2020/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 100 Eco-Dynamics+ | FB. SC. YB | 2017/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | LPG | FB. SC. YB | 2020/05-2024/12 | 1197 ccm. 60 KW. 82 PS
- Rio IV Hatchback Van | 1.0 T-GDi 100 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV Hatchback Van | 1.0 T-GDi 120 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV sedan | 1.6 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
- Rio IV sedan | 1.6 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 123 PS
- Rio IV sedan | 1.4 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 100 PS
- Rio IV sedan | 1.4 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- Stonic | 1.2 CVVT | YB | 2017/07-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW. 84 PS
- Stonic | 1.4 CVVT | YB | 2017/07-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- Stonic | 1.0 T-GDi | YB | 2017/07-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Stonic | 1.6 CRDi | YB | 2017/07-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- Stonic | 1.0 T-GDi | YB | 2018/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Stonic | 1.6 CRDi | YB | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
- Stonic | 1.6 CRDi | YB | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- Stonic | 1.4 LPG | YB | 2018/11-2024/12 | 1368 ccm. 71 KW. 97 PS
- Stonic | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | YB | 2020/07-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Stonic | 1.0 T-GDi mHEV | YB | 2021/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Stonic | 1.2 CVVT | YB | 2021/11-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- Stonic | 1.2 LPG | YB | 2023/01-2024/12 | 1197 ccm. 60 KW. 82 PS
- Stonic | 0.9 LPG | YB | 2023/01-2024/12 | 998 ccm. 70 KW. 95 PS
- Stonic Hatchback Van | 1.0 T-GDi | YB | 2018/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Stonic Hatchback Van | 1.0 T-GDi | YB | 2017/07-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Stonic Hatchback Van | 1.6 CRDi | YB | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 85 KW. 116 PS
Hyundai
- Accent sedan | 1.6 CRDi | HC | 2017/01-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
- Accent sedan | 1.6 | HC | 2018/01-2024/12 | 1591 ccm. 97 KW. 132 PS
- Accent V hatchback | 1.6 VTVT | HC | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
- i20 | 1.2 | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- i20 | 1.0 T-GDi | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- i20 | 1.4 MPi | BC3. BI3 | 2021/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- i20 | 1.6 T-GDi | BC3. BI3 | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm. 150 KW. 204 PS
- i20 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i20 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 206 KW. 280 PS
- i30 | 1.5 | PD. PDE. PDEN | 2020/06-2024/12 | 1498 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PD. PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 70 KW. 95 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 | 1.6 CRDi | PD. PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 85 KW. 116 PS
- i30 | 1.6 16V | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 202 KW. 275 PS
- i30 | 2.0 N | PD. PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 184 KW. 250 PS
- i30 | 2.0 | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1999 ccm. 120 KW. 163 PS
- i30 | 1.6 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1591 ccm. 150 KW. 204 PS
- i30 | 1.4 MPi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 100 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 70 KW. 95 PS
- i30 | 1.4 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 | 1.4 MPi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2022/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- i30 | 1.0 T-GDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 | 1.6 CDi | PD. PDE. PDEN | 2016/11-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Combi Van | 1.6 CRDi VGT | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Combi Van | 1.6 CRDi VGT | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Combi Van | 1.4 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Combi Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2021/03-2024/12 | 1998 ccm. 206 KW. 280 PS
- i30 Fastback | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Fastback | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PDE. PDEN | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 202 KW. 275 PS
- i30 Fastback | 2.0 N | PDE. PDEN | 2017/07-2024/12 | 1998 ccm. 184 KW. 250 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi | PDE. PDEN | 2018/09-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 1.6 CRDi | PDE. PDEN | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Fastback | 1.4 T-GDi | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Fastback | 1.0 T-GDi | PDE. PDEN | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Hatchback Van | 1.4 T-GDi | PDE | 2016/11-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Hatchback Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2016/11-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Kombi | 1.5 | PDE | 2020/06-2024/12 | 1498 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Kombi | 1.5 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 1482 ccm. 117 KW. 159 PS
- i30 Kombi | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 94 KW. 128 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2018/08-2024/12 | 1582 ccm. 85 KW. 116 PS
- i30 Kombi | 1.4 MPi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 100 KW. 136 PS
- i30 Kombi | 1.6 CRDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1582 ccm. 81 KW. 110 PS
- i30 Kombi | 1.4 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 1353 ccm. 103 KW. 140 PS
- i30 Kombi | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
| 289697595 |
Schreibe vor allen anderen eine Bewertung für dieses Produkt.
Ihre Bewertung wird zur Genehmigung eingereicht.