Rohrinfusion Kork Adblue Citroen C4 Picasso II C4 Spacetourer HDI
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Katalognummern:
9821862580, P1009296, P1009294, 9813850980, P1009586
9821862580, P1009296, P1009294, 9813850980, P1009586
98 218 625 80, 98.218.625.80, 98 138 509 80, 98.138.509.80 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... :::: Autodaten :::::: ....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Automarke: Citroen
Automodell: C4 Spacetourer Lift
Autogenerierung: II
Autoproduktionsjahr: 2019
Vin: VF73DYHZPKJ618987
Zähler: 20818
Lackcode: Epy - Ruby Red Paint‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Motortyp:
Diesel Dieselkapazität:
Alle Getriebetyp:
Alle Anzahl der Zahnräder in der Brust:
Alle Körpertyp:
Minivan ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Anmerkungen: Preis für ein Set
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
.... ::: application ::::: ... ...
Citroën
C4 Grand Picasso II 1,6 HDI/Bluehdi 115 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 115 ps
- C4 Grand Picasso II 2.0 bluehdi 150 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Grand Picasso II 1,6 Bluehdi 120 | Da. De | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 psC4 Grand Picasso II 1,6 Bluehdi 100 | Da. De | 2015/01-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 ps
- C4 Grand Picasso II 2.0 bluehdi 135 | Da. De | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 100 kW 136 PS
- C4 Picasso II 2.0 bluehdi 150 | - | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Picasso II 1,6 HDI/Bluehdi 115 | - | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 115 ps
- C4 Picasso II 1,6 Bluehdi 120 | - | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Picasso II 1,6 Bluehdi 100 | - | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 ps
- C4 Picasso II 2.0 bluehdi 135 | - | 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 100 kW 136 PS
- C4 Picasso II Van HDI/E-HDI | Dd 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 68 kW 92 PS
- C4 Picasso II Van E-HDI Dd 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 kW 116 PS
- C4 Picasso II Van Bluehdi 150 | Dd 2013/09-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Spacetourer 1,6 Bluehdi 100 | 3d | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 ps
- C4 Spacetourer 1,6 Bluehdi 120 | 3d | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Spacetourer 2.0 bluehdi 150 | 3d | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- C4 Spacetourer 2.0 bluehdi 160 | 3d | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- C4 Spacetourer 1,5 BlueHdi 130 | 3d | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 kW 130 psC4 Spacetourer Van Bluehdi 120 | 3d | 2019/05-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- C4 Spacetourer Van Bluehdi 130 | 3d | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 kW 131 PS
- Grand C4 Spacetourer 1,6 Bluehdi 100 | 3a. 3e | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 kW. 99 ps
- Grand C4 Spacetourer 1,6 Bluehdi 120 | 3a. 3e | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 kW. 120 ps
- Grand C4 Spacetourer 2.0 bluehdi 150 | 3a. 3e | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 110 kW 150 ps
- Grand C4 Spacetourer 2.0 bluehdi 160 | 3a. 3e | 2018/04-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- Grand C4 Spacetourer 1,5 BlueHdi 130 | 3a. 3e | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 kW 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | Bluehdi 130 | 3a. 3e | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 kW 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | Bluehdi 160 | 3a. 3e | 2019/05-2024/12 | 1997 CCM. 120 kW 163 PS
- | 316765427
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 160 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
| 316765427 |