SPERRSENSOR. BREMSE. BMW 5 F10,F11 10- VORNE

50 auf Lager
Bedingung: Recycelt
Lieferung: 3 - 9 Werktage
GARANTIE
3 Monate Garantie für das Produkt von FYXO.AT
€ 23,97
Lieferpreis: € 15,30

CZUJNIK KLOCKÓW BMW 5 F10,F11 10- PRZÓD JPN

Informacje o towarze:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Producent: JPN
  • GenArtName: Styk ostrzegawczy, zużycie okładzin hamulcowych
  • Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe
  • Strona zabudowy: oś przednia, z lewej
  • Długość [mm]: 1087
  • Ilość połączeń: 2

Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.

Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.

  • BMW 5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 160kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160kW / 218KM
  • BMW 5 (F10) 520 i 09.2011 - 10.2016 135kW / 184KM
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive 09.2011 - 10.2016 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 09.2011 - 10.2016 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 535 i 01.2010 - 10.2016 225kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive 03.2011 - 10.2016 225kW / 306KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 01.2010 - 08.2011 180kW / 245KM
  • BMW 5 (F10) 525 d 03.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2010 - 08.2011 220kW / 299KM
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 d 09.2011 - 10.2016 230kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) 530 d 09.2011 - 10.2016 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230kW / 313KM
  • BMW 5 (F10) 523 i 06.2009 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 (F10) 528 i 03.2010 - 08.2011 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190kW / 258KM
  • BMW 5 (F10) 530 i 05.2011 - 06.2013 200kW / 272KM
  • BMW 5 (F10) 550 i 03.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive 08.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 5 (F10) M5 09.2011 - 10.2016 412kW / 560KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 180kW / 245KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220kW / 299KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.2010 - 06.2012 220kW / 299KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180kW / 245KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012 - 02.2017 190kW / 258KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.2009 - 06.2012 300kW / 408KM
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.2010 - 06.2012 300kW / 408KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 147kW / 200KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 02.2017 120kW / 163KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 160kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160kW / 218KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 155kW / 211KM
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i 10.2010 - 02.2017 135kW / 184KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 09.2011 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 09.2011 - 02.2017 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 06.2010 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011 - 02.2017 225kW / 306KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013 - 02.2017 240kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i 07.2013 - 02.2017 240kW / 326KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 06.2010 - 08.2011 180kW / 245KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2010 - 08.2011 220kW / 299KM
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d 09.2010 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 02.2017 230kW / 313KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280kW / 381KM
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 11.2009 - 08.2011 190kW / 258KM
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.2009 - 08.2011 150kW / 204KM
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i 07.2011 - 06.2013 200kW / 272KM
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i 09.2010 - 06.2013 300kW / 408KM
  • BMW 6 coupe (F13) M6 07.2012 - 10.2017 412kW / 560KM
  • BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423kW / 575KM
  • BMW 6 coupe (F13) M6 Competition 03.2015 - 10.2017 441kW / 600KM
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 03.2013 - 10.2018 412kW / 560KM
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423kW / 575KM
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition 03.2015 - 10.2018 441kW / 600KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 09.2011 - 06.2018 235kW / 320KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 09.2011 - 06.2018 230kW / 313KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 12.2010 - 06.2012 300kW / 408KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 09.2011 - 06.2012 300kW / 407KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 03.2012 - 06.2018 412kW / 560KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 07.2013 - 02.2015 423kW / 575KM
  • BMW 6 kabriolet (F12) M6 Competition 03.2015 - 06.2018 441kW / 600KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008 - 06.2012 240kW / 326KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.2008 - 06.2012 180kW / 245KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 06.2012 225kW / 306KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225kW / 306KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190kW / 258KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09.2008 - 06.2012 300kW / 408KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09.2009 - 06.2012 300kW / 408KM
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09.2009 - 12.2015 400kW / 544KM

12439BW, 39677, 57355, 124034, X70327, BWR5084, WIR5251, 33027, 24.8190-0298.2, 290BK12047, 10261F, 003-10-10506, BBI1017, BWS1089, 34 35 6 791 958, BWL3102, 1 987 473 500, A 00 422, WI0677, BTS228, 09046, BSG 15-201-038, FWI334, WWI334, SU.284, CDF2029, BW14740, LZ0211, LZ0336, B170064, 17-2054, EFA128, EA5011, 36426, FWI334, 880705201, SU.284, BZ1173W-SET, B1.G190-0082.2, 6332701, 6151030, 526 133, 8DK 355 251-631, 8DK 355 251-631, H212029, 610558 E C, 1497303900, 12H0022-JPN, JCW305, 581475, FWI334, 35-3118, 105082, WS0289A, KS0162, 359003101530, 363700400422, 56625, 20-0143, 212029, SU.284, 1190256, WK 17-256, 314 527 0016, TU185, MWI0468, BS-EU041, LVWS70, NWL5251, FK6088WL, 280188, HCZ-BM-028, AK3154.00, WKT-60031K, 12019, P8574, PE17084, P203088, WS 0289 A, WS 0289 B, BWI1206, 610558RB, 001118, 407W0022, 001118, KS0162, E41-3140, BMS88.00170, SPS 196, WI0677, SKBK-1090280, SKWW-0190021, 00-10034-SX, 20 93 6426, 98042400, 98042410, TX 31-18, 502 012, 882010, 8115 11048, 08.34.180, SU.284, GIC327, H 8889, 117495, V20-72-0030, V 00 422, WWI334, 412130028, 001118, BS-8020, ZVTK0011

Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..

  • Japan
  • 12X0022-IPN
  • Q - Original mit dem Logo des Teileherstellers (OEM, OES)
  • Personenkraftwagen
  • SWAG 20 Damm 6426
  • BMW zch 35 sh 791 958
  • vorne - links
  • 1087
  • 0,05 kg
  • Ausführung

Rezension hinzufügen

@captcha

Schreibe vor allen anderen eine Bewertung für dieses Produkt.

Ihre Bewertung wird zur Genehmigung eingereicht.