VORDERE BREMSSCHEIBEN 9809266280 C3 IV C4 III C4 X DS3 CROSSBACK

1 auf Lager
Bedingung: verw
Lieferung: 3 - 9 Werktage
GARANTIE
3 Monate Garantie für das Produkt von FYXO.AT
€ 130,56
Lieferpreis: € 29,58

TARCZE KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD 9809266280 C3 IV C4 III C4 X DS3 CROSSBACK

Numery katalogowe:

98 363 200 80. 98 092 662 80. 98 363 201 80 RFP-039. 17590. AZMT-44-024-1233. 231-03-152 , C3P029ABE. BD1264V. AND6212. 24979 E. 24979 V. 24979 X , 102123. 60-00-0605C. 24.0126-0140.1. BDS1097 , ADP154318. BBD4468. 0 986 479 288. 0 986 479 D36 , BS 8598. 09.9935.11. 09.9935.14. 09.9935.1X. B010291. BOL-J080048 9809266280 9836320180 9836320080 9809266280 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta : CITROEN

Model auta : E-C4

Generacja auta : III

Rok produkcji auta : 2022

VIN : VR7BCZKXCNE045826

LICZNIK: 5 930KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Typ silnika : Wszystkie

Pojemność diesel : Wszystkie

Pojemność benzyna : Wszystkie

Pojemność hybryda : Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie

Rodzaj nadwozia : Wszystkie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi: CENA ZA KOMPLET

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

Citroën

  • C4 Coupe | 2.0 16V | LA | 2004/11-2010/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • C4 Coupe | 2.0 HDi | LA | 2004/11-2010/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • C4 Grand Picasso I | 1.6 16V | UA | 2008/10-2013/08 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
  • C4 Grand Picasso I | 1.6 16V | UA | 2008/07-2010/12 | 1598 ccm. 103 KW. 140 PS
  • C4 Grand Picasso I | 2.0 HDi 138 | UA | 2006/10-2013/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • C4 Grand Picasso I | 2.0 HDi 150 | UA | 2009/07-2013/08 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • C4 Grand Picasso I | 2.0 HDi 165 | UA | 2010/09-2013/08 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • C4 Grand Picasso I | 2.0i 16V | UA | 2006/10-2013/08 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
  • C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1598 ccm. 115 KW. 156 PS
  • C4 I | 2.0 16V | LC | 2004/11-2008/07 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • C4 I | 2.0 HDi | LC | 2004/11-2011/07 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • C4 III | e-C4 | BA. BB. BC | 2020/10-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • C4 III | e-C4 | BA. BB. BC | 2023/06-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 100 | BA. BB. BC | 2021/04-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 130 | BA. BB. BC | 2020/10-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
  • C4 III | 1.2 PureTech 155 | BA. BB. BC | 2021/01-2024/12 | 1199 ccm. 114 KW. 155 PS
  • C4 III | 1.5 BlueHdi 130 | BA. BB. BC | 2020/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
  • C4 III | BlueHdi 110 | BA. BB. BC | 2020/12-2024/12 | 1499 ccm. 81 KW. 110 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 1.6 THP 140 | UD | 2008/07-2013/08 | 1598 ccm. 103 KW. 140 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 1.6 16V | UD | 2008/07-2013/08 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 1.6 THP 155 | UD | 2010/09-2013/08 | 1598 ccm. 115 KW. 156 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 2.0 HDi 138 | UD | 2006/10-2013/08 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 2.0 HDi 150 | UD | 2009/07-2013/08 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 2.0 HDi 165 | UD | 2010/09-2013/08 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • C4 Picasso I VAN/Minivan | 2.0i 16V | UD | 2007/02-2013/08 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
  • C4 X | 1.2 PureTech 100 | BD. BE. BF | 2022/09-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • C4 X | 1.2 PureTech 130 | BD. BE. BF | 2022/09-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
  • C4 X | 1.5 BlueHdi 130 | BD. BE. BF | 2022/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
  • C4 X | e-C4 X | BD. BE. BF | 2022/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • C4 X | e-C4 | BD. BE. BF | 2023/07-2024/12 | 115 KW. 156 PS

DS

  • DS3 Crossback | E-TENSE | UC. UJ. UR | 2023/01-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • DS3 Crossback | E-TENSE | UC. UJ. UR | 2019/05-2022/12 | 100 KW. 136 PS
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 | UC. UJ. UR | 2018/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 110 | UC. UJ. UR | 2021/01-2022/12 | 1499 ccm. 81 KW. 110 PS
  • DS3 Crossback | 1.5 BlueHdi 100 | UC. UJ. UR | 2018/10-2022/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 155 | UC. UJ. UR | 2018/10-2022/12 | 1199 ccm. 115 KW. 156 PS
  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 130 | UC. UJ. UR | 2018/10-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 131 PS
  • DS3 Crossback | 1.2 PureTech 100 | UC. UJ. UR | 2018/10-2024/12 | 1199 ccm. 75 KW. 102 PS

Fiat

  • 600E | Electric | 364. 365 | 2023/07-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • 600E/600 | Mild Hybrid | 364. 365 | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS

Jeep

  • Avenger | GSE T3 | J2 | 2022/12-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • Avenger | Electric | J2 | 2022/12-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • Avenger | T3 e-Hybrid | J2 | 2023/12-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS

Vauxhall

  • Corsa MK V | Corsa-e | F | 2019/07-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Corsa MK V | Corsa-e | F | 2023/03-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • Mokka | MOKKA-e | -- | 2020/06-2024/12 | 100 KW. 136 PS

Opel

  • Corsa F | Corsa-e | P2JO | 2019/07-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • Corsa F | Corsa-e | P2JO | 2023/03-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • Mokka | MOKKA-e | -- | 2020/06-2024/12 | 100 KW. 136 PS

Peugeot

  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 | UD. UK. US. UY | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 | UD. UK. US. UY | 2019/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 | UD. UK. US. UY | 2019/12-2024/12 | 1199 ccm. 114 KW. 155 PS
  • 2008 II | 1.2 PureTech 130 | UD. UK. US. UY | 2019/08-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
  • 2008 II | 1.2 PureTech 100 | UD. UK. US. UY | 2019/11-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • 2008 II | 1.2 Hybrid 136 | UD. UK. US. UY | 2023/11-2024/12 | 1199 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 207 | 1.6 16V RC | WA. WC | 2007/02-2012/12 | 1598 ccm. 128 KW. 174 PS
  • 207 SW | 1.6 16V RC | WK | 2007/02-2012/12 | 1598 ccm. 128 KW. 174 PS
  • 208 II | e-208 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 100 KW. 136 PS
  • 208 II | e-208 | UB. UJ. UP. UW | 2023/01-2024/12 | 115 KW. 156 PS
  • 208 II | 1.6 VTi 115 | UB. UJ. UP. UW | 2019/11-2024/12 | 1587 ccm. 85 KW. 116 PS
  • 208 II | 1.6 HDi 90 | UB. UJ. UP. UW | 2019/10-2024/12 | 1560 ccm. 68 KW. 92 PS
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 130 | UB. UJ. UP. UW | 2019/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 100 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
  • 208 II | 1.2 VTi 82 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm. 60 KW. 82 PS
  • 208 II | 1.2 PureTech 75 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm. 55 KW. 75 PS
  • 208 II | 1.2 PureTech 130 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 131 PS
  • 208 II | 1.2 PureTech 100 | UB. UJ. UP. UW | 2019/06-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • 208 II | 1.2 Hybrid 136 | UB. UJ. UP. UW | 2023/09-2024/12 | 1199 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 208 II | 1.2 mHEV | UB. UJ. UP. UW | 2023/08-2024/12 | 1199 ccm. 74 KW. 101 PS
  • 3008 Van | HDi 150 | 0U | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 3008 Van | HDi | 0U | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
  • 3008 VAN/Minivan | 2.0 Hdi 150/BlueHdi 150 | 0U | 2009/06-2016/08 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
  • 307 | 2.0 HDi 135 | 3A/C | 2003/10-2007/11 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 307 | 2.0 16V | 3A/C | 2005/06-2007/11 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • 307 Break | 2.0 HDi 135 | 3E | 2004/02-2008/04 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 307 Break | 2.0 16V | 3E | 2005/06-2008/04 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • 307 CC | 2.0 HDi 135 | 3B | 2005/06-2009/04 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
  • 307 CC | 2.0 16V | 3B | 2003/10-2009/04 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
  • 307 SW | 2.0 HDi 135 | 3H | 2004/02-2008/04 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS

| 302317416 |

Rezension hinzufügen

@captcha

Schreibe vor allen anderen eine Bewertung für dieses Produkt.

Ihre Bewertung wird zur Genehmigung eingereicht.