===============================
TEILENUMMER:
===============================
ANWENDUNG:
Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2019/08
Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2019/08-
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/10-2019/08
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2019/08-
Mercedes-Benz C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
Mercedes-Benz C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
Mercedes-Benz C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2014/10-
Mercedes-Benz C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2015/04-2018/05Mercedes-Benz C-KLASSE T-Modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Modell (S205) C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2014/10-
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Modell (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2015/04-2018/05
Mercedes-Benz C-KLASSE Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
Mercedes-Benz C-KLASSE Coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
Mercedes-Benz C-KLASSE Coupé (C205) C 400 4-matic (205.366) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/04-
Mercedes-Benz C-KLASSE Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/10-2018/05
Mercedes-Benz C-KLASSE Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
Mercedes-Benz C-KLASSE Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-
Mercedes-Benz E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/07-
Mercedes-Benz E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-Mercedes-Benz E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/10-
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Modell (S213) E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/12-
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2017/06-
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
===============================
GEBRAUCHTES TEIL, ZUSTAND WIE AUF DEN FOTOS GEZEIGT
===============================